鋼繩產品
最新資訊
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 |
汽車吊鋼絲繩和鍛打鋼絲繩
QY20G徐工20噸汽車吊車鋼絲繩結構

徐工QY20G型20噸汽車吊主副卷揚鋼絲繩結構和規格 | ||||
![]() | ||||
徐工吊鋼絲繩結構 | 4V*39S+5FC | 4V*48S+5FC | 35W*7 | 35W*K7 |
鋼絲繩性能 | 輕微不旋轉 | 輕微不旋轉 | 不旋轉 | 不旋轉 |
繩股特點 | 4股,每股39根鋼絲 | 4股,每股48根鋼絲 | 35股,每股7根鋼絲 | |
(大鉤)主卷揚鋼絲繩規格 | φ16mm | φ16mm | φ16mm | φ16mm |
(大鉤)主卷揚鋼絲繩長度 | 150米 | 150米 | 150米 | 150米 |
(小鉤)副卷揚鋼絲繩規格 | φ16mm | φ16mm | φ16mm | φ16mm |
(小鉤)副卷揚鋼絲繩長度 | 85米 | 85米 | 85米 | 85米 |
鋼絲繩百米參考重量 | 105kg | 105kg | 115kg | 120kg |
徐工QY20G吊車鋼絲繩 | 我們推薦這四款鋼絲繩的結構的主要原因是它們的共同點是具有防旋轉性能,35W*K7比35W*7具有更高的破斷拉力,而四股不旋轉鋼絲繩4V*39S+5FC鋼絲繩則較為僵硬,具有耐磨損性;從價格上來說,35W*K7比35W*7價格更貴,而4V*48S+5FC比4V*39要貴 | |||
徐工QY20G起重機介紹 | QY20G全寬駕駛室底盤,帶有第五支腿,主臂31.6米,副臂8.30米 徐工新車型 性價比不高 有點貴 | |||
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 | ||||
地址:江蘇省南通市開發區竹行鎮 | ||||
電話:0513-81520750 | ||||
傳真:0513-51016250 | ||||
關鍵字: | 鋼絲繩結構 | 徐工20噸吊車鋼絲繩 |

- 汽車吊鋼絲繩19*7
- 舞臺燈光設備不旋轉鋼絲繩19*7-4MM/6...
- 壓制吊裝鋼絲繩吊索具
- 熱鍍鋅Z型鋼絲密封鋼絲繩規格32mm/34m...
- 普通電梯和高速電梯鋼絲繩8*19S+NF
- 4V*39S鍛打鋼絲繩系列產品
- 點接觸、線接觸類6*19W/6*19S
- 鋼絲繩成品倉庫
- 鋼絲繩索具壓制
- 鍍鋅鋼繩規格表
- 旋挖鉆機鋼絲繩35W*K7/35T*7
- 鍛打雙壓實股DD6*K31WS+IWRC
- 打樁繩價格8*K36WS+IWRC
- 打樁機用繩6*K36WS+IWRC
- 麻芯和鋼芯8*19S電梯繩價格表
- 鋼絲繩結構規格大全
- 鋼絲繩吊索具規格
- 電梯專用繩8*19S+NF
- 壓實股扁絲繩
- 吊車用不旋轉35W*7-11/12/13/1...