鋼繩產品
最新資訊
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 |
500KG微型電動葫蘆鋼絲繩

500kg微型電動葫蘆鋼絲繩結構規格![]() | ||
![]() | ||
電動葫蘆起重量 | 500kg/0.5噸 | |
輕型電動葫蘆鋼絲繩規格 | 4.8mm (5.0mm) | |
點接觸鋼絲繩 | 6×19+FC | 6×19+IWS |
| ||
6*19鋼絲繩特性 | 500kg電動葫蘆鋼絲繩目前大部分廠家還是使用的是普通型6*19+FC-4.8mm、7*19-4.8mm,這類鋼絲繩價格低,生產工藝較為簡單,特點是容易發生斷絲,使用壽命短。 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19S+FC | 6×19W+FC |
![]() | ||
6*19W或6*19S | 500kg電動葫蘆鋼絲繩在不考慮點接觸鋼繩型號的同時,我們不妨可以選用線接觸鋼絲繩,因為對于500kg(0.5噸)的電動葫蘆或者行車或者微型小吊車鋼絲繩,線接觸鋼絲繩6*19W或6*19S具有更加的耐疲勞性能和耐磨損性能,更為重要的是,線接觸鋼絲繩不容易發生斷絲,破斷拉力較大,鋼絲繩繩股在生產過程中,采用一次成型的生產工藝,鋼絲繩性能較為穩定 | |
多層股不旋轉鋼絲繩 | 18×7+FC | 18×7+IWS |
| ||
18*7鋼絲繩特性 | 不管是光面還是鍍鋅的多層股不旋轉鋼絲繩18*7-5mm或者19*7-5mm,現在已經成為微型電動葫蘆生產廠家的新寵,這種不旋轉鋼絲繩密度系數高,鋼絲繩破斷拉力是點接觸的1.2倍以上,柔軟而且造型漂亮;不過鋼絲繩生產成本較為昂貴,生產周期是6股鋼繩的3倍以上,鋼絲繩價格至少是6*19的1.5倍 | |
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 | ||
地址:南通市開發區竹行鎮 | ||
電話:0513-81520750 | ||
傳真:0513-51016250 | ||
關鍵字: | 電動葫蘆鋼絲繩 | 鋼絲繩電動葫蘆 |
下一篇:
250KG微型電動葫蘆鋼絲繩

- 汽車吊鋼絲繩19*7
- 舞臺燈光設備不旋轉鋼絲繩19*7-4MM/6...
- 壓制吊裝鋼絲繩吊索具
- 熱鍍鋅Z型鋼絲密封鋼絲繩規格32mm/34m...
- 普通電梯和高速電梯鋼絲繩8*19S+NF
- 4V*39S鍛打鋼絲繩系列產品
- 點接觸、線接觸類6*19W/6*19S
- 鋼絲繩成品倉庫
- 鋼絲繩索具壓制
- 鍍鋅鋼繩規格表
- 旋挖鉆機鋼絲繩35W*K7/35T*7
- 鍛打雙壓實股DD6*K31WS+IWRC
- 打樁繩價格8*K36WS+IWRC
- 打樁機用繩6*K36WS+IWRC
- 麻芯和鋼芯8*19S電梯繩價格表
- 鋼絲繩結構規格大全
- 鋼絲繩吊索具規格
- 電梯專用繩8*19S+NF
- 壓實股扁絲繩
- 吊車用不旋轉35W*7-11/12/13/1...