鋼繩產品
最新資訊
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 |
10噸行車電動葫蘆鋼絲繩6*29Fi+IWR

10噸行車電動葫蘆鋼絲繩結構規格15mm | |||
![]() | |||
行車/電動葫蘆起重量 | 10噸 | ||
電動葫蘆鋼絲繩規格 | 15mm | ||
點接觸鋼絲繩 | 6×37+FC-15mm | 常用 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×36WS+FC/IWR-15mm//6×41WS+FC/IWR-15mm | 6×29Fi+FC/IWR-15mm//6×31WS+FC/IWR-15mm | 推薦使用 |
面接觸鋼絲繩 | 6×K31WS+IWR-15mm | 8×K26WS+IWR-15mm | 推薦使用 |
線接觸鋼絲繩 | 18×19S+FC-15mm/18×19W+FC-15mm | 35W×7-15mm/35W×K7-15mm | 自行選擇 |
備注:一般情況下,5噸10噸16噸電動葫蘆/行車鋼絲繩的結構和規格都是一樣的,鋼絲繩規格選用15mm; | |||
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 | |||
地址:南通市開發區竹行鎮 | |||
電話:0513-81520750 | |||
傳真:0513-51016250 | |||
關鍵字: | 10噸電動葫蘆鋼絲繩 | 10噸行車鋼絲繩 |

- 汽車吊鋼絲繩19*7
- 舞臺燈光設備不旋轉鋼絲繩19*7-4MM/6...
- 壓制吊裝鋼絲繩吊索具
- 熱鍍鋅Z型鋼絲密封鋼絲繩規格32mm/34m...
- 普通電梯和高速電梯鋼絲繩8*19S+NF
- 4V*39S鍛打鋼絲繩系列產品
- 點接觸、線接觸類6*19W/6*19S
- 鋼絲繩成品倉庫
- 鋼絲繩索具壓制
- 鍍鋅鋼繩規格表
- 旋挖鉆機鋼絲繩35W*K7/35T*7
- 鍛打雙壓實股DD6*K31WS+IWRC
- 打樁繩價格8*K36WS+IWRC
- 打樁機用繩6*K36WS+IWRC
- 麻芯和鋼芯8*19S電梯繩價格表
- 鋼絲繩結構規格大全
- 鋼絲繩吊索具規格
- 電梯專用繩8*19S+NF
- 壓實股扁絲繩
- 吊車用不旋轉35W*7-11/12/13/1...