鋼繩產品
最新資訊
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 |
50噸行車電動葫蘆鋼絲繩型號8*K31WS+IWR-25.5MM

50噸行車電動葫蘆鋼絲繩型號8*K31WS+IWR-25.5MM | |||
![]() | |||
行車/電動葫蘆起重量 | 50噸 | ||
電動葫蘆鋼絲繩規格 | 25.5mm | ||
點接觸鋼絲繩結構 | 6×37+FC-25.5mm | 鋼絲繩生產工藝較為簡單,同種鋼絲直徑,容易斷絲斷股 | 不推薦使用 |
線接觸鋼絲繩型號規格 | 6×36WS+FC/IWR-25.5mm//6×41WS+FC/IWR-25.5mm | 6×29Fi+FC/IWR-25.5mm // 6×31WS+FC/IWR-25.5mm | 推薦使用 |
面接觸鋼絲繩結構規格 | 6×K31WS+IWR-25.5mm | 8×K26WS+IWR-25.5mm | 推薦使用 |
線接觸鋼絲繩規格型號 | 18×19S+FC-25.5mm //18×19W+FC-25.5mm | 35W×7-25.5mm // 35W×K7-25.5mm | 自行選擇 |
備注:50噸電動葫蘆應該算是重量型的了,所以在選擇鋼絲繩的時候一定要認真考慮,50噸電動葫蘆行車用的鋼絲繩常見的規格25.5mm,至于選擇什么型號的,我們推薦以面接觸鋼絲繩為主,線接觸鋼絲繩為輔,點接觸鋼絲繩不考慮。面接觸鋼絲繩結構推薦:8×K26WS+IWR-25.5MM,6×K36WS+IWR-25.5mm,以及35W*K7-25.5mm;面接觸鋼絲繩或采用模拉,或采用輥軋、或采用鍛打技術,使得鋼絲繩密度大幅增加,鋼絲繩重量大幅提高,鋼絲繩破斷拉力也顯著上升,最主要是的是生產過程中對表層鋼絲預處理成扁鋼絲,增大鋼絲的接觸面,在鋼絲繩使用過程中,能夠減小磨損,提高抗疲勞性能。 | |||
單位:南通大鋼鋼繩有限公司 | |||
地址:南通市開發區竹行鎮 | |||
電話:0513-81520750 | |||
傳真:0513-51016250 | |||
關鍵字: | 50噸電動葫蘆鋼絲繩 | 鋼絲繩電動葫蘆 |
上一篇:
沒有了!

- 汽車吊鋼絲繩19*7
- 舞臺燈光設備不旋轉鋼絲繩19*7-4MM/6...
- 壓制吊裝鋼絲繩吊索具
- 熱鍍鋅Z型鋼絲密封鋼絲繩規格32mm/34m...
- 普通電梯和高速電梯鋼絲繩8*19S+NF
- 4V*39S鍛打鋼絲繩系列產品
- 點接觸、線接觸類6*19W/6*19S
- 鋼絲繩成品倉庫
- 鋼絲繩索具壓制
- 鍍鋅鋼繩規格表
- 旋挖鉆機鋼絲繩35W*K7/35T*7
- 鍛打雙壓實股DD6*K31WS+IWRC
- 打樁繩價格8*K36WS+IWRC
- 打樁機用繩6*K36WS+IWRC
- 麻芯和鋼芯8*19S電梯繩價格表
- 鋼絲繩結構規格大全
- 鋼絲繩吊索具規格
- 電梯專用繩8*19S+NF
- 壓實股扁絲繩
- 吊車用不旋轉35W*7-11/12/13/1...